स्टॉक में#

ब्रांड / उत्पादक:
ABBआयाम:
23 cm x 11 cm x 3.4 cmवजन:
0.35 kgदेश उत्पत्ति: :
Switzerlandविवरण:
ABB 3BHB002953R0117 SCALING CARD| एमएफआर . भाग संख्या: |
|
| निर्माता: | जुलाहे का ताना |
| विवरण: | एबीबी 3BHB002953R0117 स्केलिंग कार्ड |
| पूर्ण विवरण: | abb 3BHB002953R0117 स्केलिंग कार्ड प्रोग्राम आर्मेचर वोल्टेज को देखने के लिए एक एनालॉग आउटपुट (AO) |
| स्थिति: | शिपमेंट के लिए तैयार स्टॉक में |
कीमत पाने के लिए क्लिक करें:
: plcinfo@mooreplc.com
: +86 18020776786
: लाइव:onlywnn_1
: मूरप्लसी
मूर ऑटोमेशन लिमिटेड के साथ संबद्ध या वितरक नहीं है जीई/बेली नेवादा . चित्रण , विवरण , या नाम , ट्रेडमार्क , ब्रांड , और लोगो वाले उत्पादों की बिक्री केवल पहचान और/या संदर्भ उद्देश्यों के लिए है और इसके द्वारा किसी भी संबद्धता या प्राधिकरण को इंगित नहीं करता है कोई भी अधिकार धारक.
1) आर्मेचर वोल्टेज को देखने के लिए प्रोग्राम वन एनालॉग आउटपुट (AO).
2) आर्मेचर वोल्टेज के लिए प्रोग्राम किए गए AO को एनालॉग इनपुट (AI). से तार दें, क्योंकि एनालॉग
इनपुट केवल वोल्टेज स्वीकार कर सकते हैं , एक 500 ओम रोकनेवाला समानांतर में रखा जाना होगा ,
जो 0-20 एमए सिग्नल को 0-10 वीडीसी में बदल देगा.
ए . एआई के लिए न्यूनतम और अधिकतम वोल्टेज मूल्यों की गणना करने के लिए , निम्न को विभाजित करें
और स्केल की गई श्रेणी का उच्च मान 240. तब, इस मान को 10 से गुणा करें (the
अधिकतम एआई वोल्टेज)
बी . 30/240 u003d .125 एक्स 10 u003d 1.25 वीडीसी या 125 एमवीडीसी
मैं . 13 . 22 से 125 एमवीडीसी सेट करें
सी . 191/240 u003d .796 एक्स 10 u003d 7.96 वीडीसी या 796 एमवीडीसी
मैं . 13 . 21 से 796 एमवीडीसी सेट करें
3) ai . को देखने के लिए दूसरा AO प्रोग्राम करें
अगर आपको नीचे दिए गए अन्य ब्रांड के उत्पादों की आवश्यकता है , तो कृपया बेझिझक ईमेल लिखें plcinfo@mooreplc.com
आपको सबसे अच्छी कीमत और पेशेवर सेवा मिलेगी (24/7)

आम | |
निर्माताओं | जुलाहे का ताना |
ब्रांड | जुलाहे का ताना |
भाग संख्या/सूची संख्या. | 3बीएचबी002953आर017 |
स्थिति | एक साल की वारंटी के साथ नया और मूल |

अनुशंसित मॉडल | |||
चट्टान का | 4784ev | सीमेंस | 6es5318-8mb12 |
ट्राइकोनेक्स | 8311 | जुलाहे का ताना | snat604ifs SNAT 604 ifs |
gamx | gamx-2012 | सीमेंस | 6es7157-0ac85-0xa0 |
एलन ब्राडली | 3500/20 | जुलाहे का ताना | आरएलएम01 |
जुलाहे का ताना | dsqc633 3hac022286-001 | जुलाहे का ताना | 3bse008538r1 |
YOKOGAWA | amn11 | दलसा | या-64e0-ipro0 |
एलन ब्राडली | 700dc-p800z24 | एलन ब्राडली | 1794-टीबी3 |
जुलाहे का ताना | xs321a-e gjr2252900r0001 | पीटना | 839-800327-315 |
एलन ब्राडली | 1784-यू2सीएन | हिर्शमान | मिमी2-4tx1 |
एलन ब्राडली | 2711-k6c5 | बेंटली नेवादा | 3500/33 149986-01 |
GE | IC693MDL940 | एबीबी | 3BSE013281R1 tc514v2 |
सीमेंस | 6se6420-2ud17-5aa1 | ऑटोटेक | सैक-आरएल100-एम11 |
धीरे से | 330703-000-050-10-02-00 | एलन ब्राडली | 1606-एक्सएलपी50ई |
बेंटली नेवादा | 330730-080-01-00 | जुलाहे का ताना | आईपास-02 |
एलन ब्राडली | 1746-आईबी32 | जुलाहे का ताना | pcd232 3bhe022293r0101 |
सीमेंस | 6gk1503-3cc00 | बेंटली नेवादा | 3500/40m |
जुलाहे का ताना | रीटा-02 | GE | is220pproh1a |
ट्राइकोनेक्स | 3481 | सीमेंस | 6es7405-0ka02-0aa0 |
बी एंड आर | x20if1061-1 | Emacs | जिन-3500v |
बेंटली नेवादा | 3500/25 125792-01 | एबीबी | 1SFA899003R1000 |
यह आपके पास स्टोर आने जैसा है!