में स्टॉक # 

ब्रांड / उत्पादक:
ABBआयाम:
15.7 cm x 9.8 cm x 6 cmवजन:
0.44 KGदेश उत्पत्ति: :
Switzerlandविवरण:
ABB DSQC652 3HAC025917-001/01 I/O Unit| Mfr। भाग संख्या: | डीएसक्यूसी 652 3hac025917-001 / 01 |
| निर्माता: | जुलाहे का ताना |
| विवरण: | डीएसक्यूसी 652 कनेक्टर के बिना वितरित किया जाता है |
| स्थिति: | निर्माता द्वारा बंद कर दिया गया |
मूल्य प्राप्त करने के लिए क्लिक करें:
: plcinfo@mooreplc.com
: +86 18020776786
: लाइव: onlywnn_1
: Mooreplc
मूर ऑटोमेशन लिमिटेड के साथ संबद्ध या वितरक के लिए संबद्ध नहीं है। नाम, ट्रेडमार्क, ब्रांड और लोगो की विशेषता वाले उत्पादों की चित्रण, विवरण, या बिक्री पहचान और / या केवल संदर्भ उद्देश्यों और किसी भी अधिकार द्वारा किसी भी संबद्धता या प्राधिकरण को इंगित नहीं करता है।
सिग्नल बनाएं (चाहे वे वे हैं डिजिटलऑटपुट या डिजिटलिनपूट) और संलग्न उन्हें आपके नव निर्मित I / ओ यूनिट
अपने डिजिटल आउटपुट को अपने लिए टॉगल करें हार्ट पर जाकर सामग्री आईआरएक्सएक्स > आईओ सिस्टम > बस (में हमारा मामला, devicenet) > MyUnit (या जो भी आप अपना नाम रखते हैं यूनिट)। तो विभिन्न इंटरनेट मंचों को ट्रॉल करने के दिनों के बाद, साल पहले से पुरानी टिप्पणियां, YouTube वीडियो, और उत्पाद मैनुअल, यही वह है जो मैंने सीखा है मुझे करना है। यह मेरा रोबोटिक्स लैब की सेटअप:
एक एबीबी 6700 205 / 2.8 एम रोबोट (नहीं महत्वपूर्ण) एक आईआरसी 5 नियंत्रक (नहीं कॉम्पैक्ट संस्करण) (बहुत महत्वपूर्ण)
ए डीएसक्यूसी 652 मैं / ओ आईआरसी 5 के अंदरूनी कवर पर स्थापित मॉड्यूल (बहुत महत्वपूर्ण) द डीएसक्यूसी 652 मैं मैं / ओ मॉड्यूल। अपने विशिष्ट माइक्रो कंप्यूटर के विपरीत इसके डिजिटल उच्च और निम्न हैं 0 वी और 24 वी, नहीं 5 वी या 3.3v। इससे पहले कि आप फ्राई कुछ। मैंने एक तस्वीर संलग्न की है। यह मानक नहीं आता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका आईआरसी 5 है यह अगर नहीं, आपको इसे ऑर्डर करने और इंस्टॉल करने की आवश्यकता हो सकती है
अगर आपको नीचे दिए गए अन्य ब्रांड उत्पादों की आवश्यकता है, कृपया मुफ्त लिखें ईमेल करें plcinfo@mooreplc.com
तुम सबसे अच्छी कीमत और पेशेवर सेवा मिलेगा (24 / 7)

आम | |
निर्माताओं | जुलाहे का ताना |
ब्रांड | जुलाहे का ताना |
भाग संख्या / कैटलॉग नहीं। | डीएसक्यूसी 652 3hac025917-001 / 01 |
हालत | एक साल की वारंटी के साथ नया और मूल |

अनुशंसित मॉडल | |||
श्नाइडर | 140CRP93200 | एलन ब्रैडली | 17 9 4-एसीएनआर 15 |
जुलाहे का ताना | एसडीसीएस-पॉव -1 3ADT220090R0003 | एलन ब्रैडली | 1771-डीएमसी / ए |
GE | UR6TH | सीमेंस | 6E7214-1BD23-0XB8 |
एलन ब्रैडली | 1756-सीएनबीआर / डी | Ultraslipak | G408-0001 |
जुलाहे का ताना | Snat609Tai स्नैट 60 9 ताई | जयध्वनि | 5x00501G01 |
एटलस | 1 9 00071032 | धीरे से नेवादा | 330730-080-00-05 |
धीरे से नेवादा | 3500 / 15 106 एम 1079-01 | Triconex | 3625 ए |
धीरे से नेवादा | 3500 / 70 एम 176449-09 | योकोगावा | AMM12 |
धीरे से नेवादा | 330130-085-00-05 | जुलाहे का ताना | DI810 3 बीएसई 008508 आर 1 |
जुलाहे का ताना | सीआई 820v1 3 बीएसई 025255 आर 1 | एलन ब्रैडली | 80190-560-01-आर |
सीमेंस | 6E7151-1CA00-3BL0 | एलन ब्रैडली | 1771-आईबीडी |
श्नाइडर | एक्सएस 630 बी 1 एमएयू 20 | पी + एफ | PVM58i-032AGR0BN-1213 |
GE | IC200UAL005 | प्रोसॉफ्ट | Mvi69e-mbtcp |
श्नाइडर | BCH0802012A1C | GE | Ic754vsi12ctd |
योकोगावा | सीपी 451-50 एस 2 | जुलाहे का ताना | पी-एचबी-आईओआर -80010000 |
सीमेंस | 6GK5208-0BA00-2AF2 | सीमेंस | 64400-7AA00-0BA0 |
सीमेंस | 6ES7 153-4BA00-0-0XB0 | जुलाहे का ताना | एसीएस-सीपी-सी |
Invensys | 3504 ई | सीमेंस | 6E7331-1KF02-0AB0 |
GE | IS200TPROH1B | सीमेंस | 6E7332-5HF00-0AB0 |
हनीवेल | एमसी-टीडीआईआई 22 51204160-175 | आरकेसी | एच-पीसीपी-जे -141-डी |
जुलाहे का ताना | 6MBI225U-120 / AGDR-71C 68561906 ए | Graco Lubriquip | 527-003-250 |
हनीवेल | 10201 / 2 / 1 एफसी-एसडीओ -0824 | सीमेंस | 6E7214-1AD23-0XB0 |
सीमेंस | सी 9 8043-ए 7006-एल 1-5 | एएमसीआई | एएमसीआई 7662 |
एमर्सन | सीई 4003 एस 2 बी 3 | सीमेंस | 6E7223-1BL30-0XB0 |
जुलाहे का ताना | DI801 3 बीएसई 020508 आर 1 | सीमेंस | 6gt2002-0eb00 |
यह जैसे स्टोर करने के लिए आप!