में स्टॉक # 

ब्रांड / उत्पादक:
GE / Bently Nevadaआयाम:
22.8 cm x 10 cm x 5 cmवजन:
0.4 KGदेश उत्पत्ति: :
USAविवरण:
XDCR I/O Record Terminal| Mfr। भाग संख्या: | 84147-01 |
| निर्माता: | जीई / धीरे से नेवादा |
| विवरण: | जीई धीरे से नेवादा 84147-01 एक्सडीसीआर मैं / ओ अभिलेख टर्मिनल |
| पूर्ण विवरण: | जीई / धीरे से नेवादा भाग संख्या: 84147-01 एक्सडीसीआर मैं / ओ रिकॉर्ड टर्मिनल assy79748-01, सिग्नल इनपुट / दोहरी या कोई रिले नहीं |
| स्थिति: | शिपमेंट के लिए तैयार स्टॉक में |
मूल्य प्राप्त करने के लिए क्लिक करें:
: plcinfo@mooreplc.com
: +86 18020776786
: लाइव: onlywnn_1
: Mooreplc
मूर ऑटोमेशन लिमिटेड के लिए संबद्ध या एक वितरक के साथ संबद्ध नहीं है जीई / बाकी नेवादा नाम, ट्रेडमार्क, ब्रांड और लोगो की विशेषता वाले उत्पादों की चित्रण, विवरण, या बिक्री पहचान और / या केवल संदर्भ उद्देश्यों और किसी भी अधिकार द्वारा किसी भी संबद्धता या प्राधिकरण को इंगित नहीं करता है।
द 3300 / 50 टैकोमीटर लगातार शाफ्ट को मापता है रोटेटिव गति, रोटेटिव त्वरण, या शून्य गति के लिए एक आउटपुट प्रदान करता है इंडिकेशन। टैकोमीटर पीछे टर्मिनल स्ट्रिप पर एक आनुपातिक वोल्टेज या वर्तमान आउटपुट प्रदान करता है और सतर्क स्थिति प्रदान करता हैबाहरी annunciator के साथ उपयोग के लिए रिले संपर्क पैनल।
हालांकि एक एकल चैनल मॉनिटर, द 3300 / 50 टैकोमीटर दो से इनपुट स्वीकार करता है ट्रांसड्यूसर। दो ट्रांसड्यूसर के बीच मतदान तर्क मॉनीटर के लिए आंतरिक है, एक एकल ट्रांसड्यूसर की स्थिति में झूठी संकेतों को कम करना विफलता।
अगर आपको नीचे दिए गए अन्य ब्रांड उत्पादों की आवश्यकता है, कृपया मुफ्त लिखें ईमेल करें plcinfo@mooreplc.com
तुम सबसे अच्छी कीमत और पेशेवर सेवा मिलेगा (24 / 7)

आम | |
निर्माताओं | जीई / धीरे से नेवादा |
ब्रांड | धीरे से नेवादा |
उत्पाद का प्रकार | एक्सडीसीआर मैं / ओ अभिलेख टर्मिनल |
भाग संख्या / कैटलॉग नहीं। | 84147-01 |
हालत | एक साल की वारंटी के साथ नया और मूल |
ऑपरेटिंग तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस करने के लिए + 65 डिग्री सेल्सियस (+ 32 ° F से + 150 ° F)। |

3500 / 04 136719-01 I.S. अर्थिंग मैं / ओ मापांक | 3500 / 25 |
3500 / 05 | 149369-01 |
138945-01 मानक बैकप्लेन | बढ़ाया कीफासर मॉनिटर मॉड्यूल |
144464-01 मिनी रैक बैकप्लेन | 125800-01 |
138953-01 बल्कहेड बैकप्लेन | कीफासर मैं / ओ मॉड्यूल (आंतरिक समाप्ति) |
143728-01 बल्कहेड बैकप्लेन आधुनिक | 125800-02 |
3500 / 15 | पृथक कीफासर मैं / ओ मॉड्यूल (आंतरिक समाप्ति) |
129486-01 उच्च वोल्टेज डीसी बिजली की आपूर्ति मॉड्यूल | 126648-01 |
133292-01 कम वोल्टेज डीसी बिजली की आपूर्ति मॉड्यूल | कीफासर मैं / ओ मॉड्यूल (बाहरी समाप्ति) |
133300-01 कम वोल्टेज डीसी पावर इनपुट मॉड्यूल (एलवीडीसी पीआईएम) | 126648-02 |
129478-01 उच्च वोल्टेज डीसी पावर इनपुट मॉड्यूल (एचवीडीसी पीआईएम) | पृथक कीफासर मैं / ओ मॉड्यूल (बाहरी समाप्ति) |
106 एम 1079-01 यूनिवर्सल एसी पावर सप्लाई मॉड्यूल | 135473-01 |
106 एम 1081-01 यूनिवर्सल एसी पावर इनपुट मॉड्यूल (एसी पीआईएम) | कीफासर मैं / ओ मॉड्यूल (आंतरिक बाधाएं और आंतरिक समाप्ति) |
114 एम 532 9-01 ताज़ा करें एचवीडीसी बिजली आपूर्ति मॉड्यूल | 3500 / 32 |
114 एम 5330-01 ताज़ा करें एलवीडीसी बिजली आपूर्ति मॉड्यूल | 3500 / 32 एम |
114 एम 5335-01 ताज़ा करें एलवीडीसी पीआईएम | 149986-02 |
115 एम 7750-01 ताज़ा करें एचवीडीसी पीआईएम | 4-चैनल रिले नियंत्रण मॉनिटर मॉड्यूल |
3500 / 22 | 125720-01 |
288055-01 मानक क्षणिक डेटा इंटरफ़ेस मॉनीटर मॉड्यूल के साथ यूएसबी केबल (गैर टीएमआर) | 4-चैनल रिले मैं / ओ मापांक |
288055-02 टीएमआर क्षणिक डेटा इंटरफेस मॉड्यूल के साथ यूएसबी केबल | 125720-02 |
146031-01 10base-t / 100base-tx मैं / ओ मापांक | 4 चैनल रिले मैं / ओ मापांक |
146031-02 100base-fx (फाइबर ऑप्टिक) मैं / ओ मापांक | 125720-03 |
146031-03 10base-t / 100base-tx मैं / ओ मॉड्यूल (जीएलडी रली) | कम वर्तमान रिले मैं / ओ मापांक |
146031-04 100base-fx (फाइबर ऑप्टिक) मैं / ओ मॉड्यूल (जीएलडी रली) | |
147364-01 बफर सिग्नल आउटपुट मॉड्यूल | |
यह जैसे स्टोर करने के लिए आप!